Réf :
Quantité:
HT
| Système d'exploitation | Android (Google) |
|---|---|
| Système d'exploitation (détaillé) | Android 8.1 Oreo |
| Les + du modèles | résistant, étanche IP68, simple d'utilisation, connectivité 4G/WIFI/BT, double SIM |
| Type de mobile | Smartphone |
| Double SIM | Oui |
| Etanche | Oui |
| Norme militaire MIL-STD-810 | Oui |
| Résistance | Renforcé et étanche |
| Zone ATEX | Non |
| GPS intégré | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Micro SD | Oui |
| Lampe Torche | Oui |
| Photo/Vidéo | Oui |
| Lecteur MP3 | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Talkie-walkie | Non |
| Messages | SMS, MMS, E-mail |
| Taille d'écran | Ultra compact (jusqu'à 5,4") |
| Taille de l'écran | 5" |
| Résolution de l'écran | 1280x720 HD |
| Wifi | Oui |
| Wi-fi | Oui |
| Réseau mobile | 4G |
| Touches programmables | Oui |
| Touche SOS | Non |
| PTI (alerte en cas de chute) | Non |
| Lecteur code barre intégré | Non |
| Type de batterie | 2800 mAh |
| Autonomie en conversation | en ligne 4G : 14h, en vidéo : 13h, en conversation :1380 minutes |
| Poids | 172g |
| Dimensions | 73.3x9.7x146.2 mm |
| DAS | (tête) 0.905 W/Kg - (corporel) 1.307 W/Kg - (membre) 2.64 W/Kg |
| Garantie constructeur | 2 ans |
| Gamme fabricant | Samsung Galaxy XCover |
