Points forts
- Système all-in-one : caméra, audio, haut-parleurs pour salle XL
- Portée microphone de 10m grâce aux 16 micros intégrés
- 4 capteurs 50 MpX pour captation vidéo haute qualité UHD 4K
- Lancez votre réunion sur votre PC puis partagez sans fil via dongle
- Double haut-parleurs 20 W pour un son cristallin
- Modes de cadrages IA auto pour optimiser l'affichage des participants
- Gérez votre système depuis le logiciel gratuit : MaxHub Pivot
Quelles sont les fonctionnalités du MaxHub XBar V70 Sans Fil ?
Caractéristiques
| Type de Caméra | Barre Vidéo tout-en-1 |
|---|---|
| Nombre De Participants | Jusqu'à 15 participants |
| Fonctionnement | Connexion PC sans Fil |
| Interface autonome (fonctionne sans votre PC) | Non |
| Interface autonome de visioconférence | Sans système de visioconférence intégré |
| Haut-Parleurs Inclus | Oui, HP frontal (intégré) |
| Micros Inclus | Micros intégrés |
| Portée des micros | 8,0 mètres |
| Micros intégrés | 12 micros |
| Micros avec barrière acoustique | Oui |
| Résolution de la caméra | UHD 4K 2160p - 8 Mpx |
| Résolution du capteur (exacte) | 100 Mpx (2 x 50 Mpx) |
| Résolution du capteur | Entre 96 et 140 Mpx |
| Angle de vue (maxi) | 125° |
| Champ de vision | 100° à 150° |
| Caméra orientable (Pan Tilt Zoom) | Oui - ePTZ (numérique) |
| Zoom total (optique + numérique) | x6 |
| Zoom optique / PTZ | Pas de zoom optique |
| Zoom numérique / ePTZ | x6 |
| Recadrage auto. de groupe | Oui, auto. (AutoFraming), Oui, manuel |
| Zoom auto. sur l'orateur | Oui |
| Affichage vignette des participants | Oui - avec affichage vignette |
| Avec tablette de contrôle | Non |
| Nombre de sorties écrans (HDMI) | x2 - visio sur 2 écrans |
| Sortie HDMI retour caméra | Non |
| Dock USB-C intégré | Non |
| Bluetooth pour audioconférence | Oui |
| Télécommande | Non |
| Obturateur de confidentialité | Obturateur automatique |
| Alimentation | Alimentation secteur |
| Installation | Murale, Sur écran |
| Poids | 2.8 kg |
| Dimensions | 650.8 × 76.6 × 95.7 mm |
| Certifié pour | Compatible tous services : Communication Unifiées "UC" |
| Écran inclus | Kits sans écran |
Contenu
- MaxHub XBar V70
- Dongle WT13M
- Support multifonctions : table, sur ou sous l'écran
- Alimentation secteur pour barre
Description du MaxHub XBar V70 Sans Fil

MAXHUB XBar V70
La MAXHUB XBar V70 est une barre de visioconférence tout-en-un sous Android, pensée pour les salles de réunion moyennes à grandes. Elle réunit quatre caméras de 50 MP : un grand angle de 125° pour filmer toute la salle et des téléobjectifs pour les plans serrés, avec un zoom hybride 8×. Une puce IA dédiée gère le cadrage automatique, le suivi de l'orateur et la Video Fence. Côté son, 16 micros captent les voix jusqu'à 10 m et deux haut-parleurs de 20 W assurent la restitution. Elle fonctionne en mode BYOM : le dongle WT13M récupère les périphériques : caméra, de micro, haut-parleurs et écran et permet le transfert de la visio via Teams, Zoom ou Google Meet, lancée depuis le PC. Cette barre existe aussi avec la console tactile AP30 .
Spécifications techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Caméras | 4 × 50 MP (système 200 MP), capteurs 1/1,55", ouverture f/2,4 |
| Champ de vision | Grand angle 125° horizontal (130° diagonal) ; téléobjectifs 42° horizontal |
| Zoom | Hybride 8× |
| Résolution vidéo | Jusqu'à 3840 × 2160 (H.264 / MJPEG) |
| Fonctions IA caméra | Cadrage automatique, suivi de l'orateur, Intelligent Focus, Smart Gathering, Video Fence |
| Confidentialité | Cache objectif électrique automatique |
| Microphones | 16 micros, portée 10 m, full-duplex ; 2 micros d'extension possibles |
| Traitement audio | Réduction de bruit, annulation d'écho, anti-réverbération, contrôle automatique du gain |
| Haut-parleurs | 2 × 20 W stéréo, 4 radiateurs passifs, 88 dB SPL max, 80 Hz – 20 kHz |
| Partage de contenu | HDMI local jusqu'à 4K 30 i/s ; dans une réunion Teams : 1080p 30 i/s |
| Connectique | 1 HDMI IN (4K 60 Hz), 2 HDMI OUT (4K 60 Hz, CEC), 1 USB-B 3.0 (BYOD), 1 USB-A 2.0 et 1 USB-A 3.0 (maintenance), 3 RJ45 (réseau, console, extension), entrée et sortie audio, entrée DC 19 V |
| Système | Android 13, Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) |
| Administration | Teams Admin Center, Intune, Pro Management Portal, MAXHUB Pivot |
| Dimensions et poids | 840,6 × 117,6 × 104 mm, 4,3 kg |
| Fourni | Adaptateur secteur, câble secteur 1,5 m, 2 câbles HDMI 3 m, câble Ethernet 3 m, éléments de fixation |
Compatibilité & écosystème
Questions fréquentes
Faut-il une licence Microsoft Teams Rooms ?
Non, en mode BYOM aucune licence n'est nécessaire : c'est l'outil de visio de l'ordinateur qui pilote la réunion.
Peut-on l'utiliser avec Zoom ou Google Meet ?
Oui, en mode BYOM : Une fois branchée en USB, la barre est vue par l'ordinateur comme une caméra, un micro et des haut-parleurs, utilisables avec le logiciel de visio de votre choix.
Pour quelle taille de salle ?
MAXHUB la destine aux salles moyennes à grandes. Les 16 micros captent les voix jusqu'à 10 m et deux micros d'extension peuvent être ajoutés pour les tables les plus longues.
Peut-on brancher deux écrans ?
Oui. La barre dispose de deux sorties HDMI en 4K 60 Hz avec CEC : l'une peut afficher les participants à distance, l'autre le contenu partagé.
L'écran est-il fourni ?
Non. La barre se connecte à l'écran de la salle en HDMI. Elle est livrée avec ses éléments de fixation, deux câbles HDMI de 3 m, un câble réseau de 3 m et son alimentation.
Une question sur ce produit ou votre projet ? Nos experts sont disponibles.
Contacter un expert





